Výdaje na IT v regionu EMEA vzrostou v regionu EMEA na 973 miliard dolarů, což je o 2 % více, než činí odhady pro letošní rok (954 miliard dolarů).
V letošním roce sice výdaje v regionu rostou o 5, 8 %, jedná se ale o dolarové vyjádření. „Ve skutečnosti není rok 2018 z hlediska IT výdajů v EMA příliš dobrý,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner John Lovelock. „Předpokládaný růst o 5, 8 % totiž zahrnuje 4 % navýšení dané posílením Eura. Výdaje na IT v regionu se zasekly a situace se zásadně nezmění, dokud nebude vyjasněna situace kolem Brexitu.“
Předpověď výdajů na IT: Region EMEA (miliony US dolarů) | ||||
2018 Výdaje | 2018 Růst (%) | 2019 Výdaje | 2019 Růst (%) | |
Infrastr. DC | 46 330 | 5,4 | 46 545 | 0,5 |
Software | 108 832 | 12,7 | 116 751 | 7,3 |
Zařízení | 155 685 | 2,1 | 153 909 | -1,1 |
IT Služby | 286 717 | 8,9 | 299 414 | 4,4 |
Kom. Služby | 356 028 | 3,2 | 356 408 | 0,1 |
Celkem IT | 953 592 | 5,8 | 973 023 | 2 |
Zdroj: Gartner (listopad 2018) |
Pozn. red.: Víceméně totéž platí o českém trhu, který by sice v dolarovém vyjádření měl letos růst o 10 %, v konstantním měnovém přepočtu ale půjde jen o 1,9 % (v příštím roce pak o 2, 5 %)
Předpověď výdajů na IT: Česko (miliony US dolarů) | ||||
2018 Výdaje | 2018 Růst (%) | 2019 Výdaje | 2019 Růst (%) | |
Infrastr. DC | 525 | 10 | 515 | -2 |
Software | 1 617 | 19,8 | 1 757 | 8,7 |
Zařízení | 2 213 | 2,2 | 2 213 | 0 |
IT Služby | 2 196 | 12,7 | 2 288 | 4,2 |
Kom. Služby | 3 563 | 10,7 | 3 596 | 0,9 |
Celkem IT | 10 114 | 10,4 | 10 369 | 2,5 |
Zdroj: Gartner (listopad 2018) |